Campagna ANIF 2024 - affiliati in pochi click!

Lettera al Presidente Mario Draghi per la richiesta di sussidi ed interventi econonomici a sostegno del settore

17 Gennaio 2022
Condividi articolo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Condividiamo le lettere di richiesta di sussidi e interventi economici a sostegno del settore inviate da ANIF alle istituzioni competenti, nazionali e locali.

Questo è il primo passo per poter portare all’attenzione del Governo le istanze  del comparto con particolare riferimento al prossimo scostamento di bilancio.

Di seguito la lettera al Presidente Mario Draghi; in calce si trovano le lettere originali al Presidente e quelle inviate al Ministro Franco, al Sottosegretario Valentina Vezzali e ai Presidenti di Regione.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Professor Mario Draghi

 

Ill.mo Signor Presidente,

ANIF Eurowellness (Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness) dal 1996 è l’associazione dei titolari e gestori dei centri sportivi e polisportivi italiani e ne tutela gli interessi, anche quale componente di Confindustria Federvarie, di EuropeActive e di IHRSA.

L’intero comparto – composto da circa 100 mila Centri Sportivi italiani, 1 milione di lavoratori e 20 milioni di frequentatori – espleta un importante ruolo sociale in quanto un costante e corretto esercizio fisico produce evidenti effetti benefici sulla salute, perché consente di prevenire l’insorgenza delle maggiori malattie croniche, tra le quali cardiopatie, patologie respiratorie, diabete. Una regolare attività fisica, infatti, aiuta a diminuire il rischio di patologie e ha effetti positivi sulla salute psichica della persona.

Tali benefici hanno, inoltre, positive ricadute sulla società nel suo complesso, in quanto consentono importanti risparmi sulla spesa sanitaria.

Inoltre, l’intero settore è assolutamente strategico per lo sport agonistico; avvia allo sport 5 milioni di giovani educandoli ad uno stile di vita sano e “produce”, da questi giovani, i campioni del domani delle Olimpiadi e dei Mondiali. Senza dimenticare l’importante contributo che il comparto assolve in termini di occupazione, garantendo un posto di lavoro a circa 1 milione di cittadini.

La pandemia dovuta al Covid-19, tuttora in corso, ha penalizzato fortemente numerose attività produttive ed economiche in Italia. Tra queste, i centri sportivi e le palestre hanno sofferto in modo particolare per le restrizioni imposte: in primis nell’essere sottoposte a provvedimenti di chiusura (10 mesi) ed ulteriori periodi di “apertura parziale” e contingentata.

A fronte di un decremento medio delle iscrizioni – che si attesta attorno al 50% – e perdite economiche dell’intero settore stimate ormai a 20 miliardi, unite all’aumento esponenziale dei costi di gestione di palestre e impianti rischiano seriamente di compromettere la capacità di resilienza e tenuta del nostro settore, con conseguente chiusura di centinaia di attività.

Eventuali ed ulteriori chiusure porteranno, inoltre, alla perdita di migliaia di posti di lavoro per dipendenti e collaboratori, che in questi due anni – con estremi sacrifici economici – hanno sostenuto il mondo dello sport e le quotidiane attività dei cittadini.

In considerazione delle valutazioni sopra esposte, chiediamo al Governo da Lei presieduto, di concerto con i Ministeri competenti, di adottare misure, provvedimenti ed iniziative economiche atte ad arginare la drammatica situazione in cui attualmente si trovano gli impianti e i centri sportivi pubblici e privati, in modo tale da impedirne la chiusura, permettendo quindi la continuità per attività economiche essenziali per la società.

In questo momento le priorità per il comparto sono:

– Fondi perduti proporzionali al mancato flusso economico;

– Rimborsi sanificazioni;

– Sospensione tributi e contributi o relativa dilazione;

– Credito d’Imposta riduzione degli affitti, con possibilità di recupero per i proprietari;

– Bonus ai collaboratori sportivi e amministrativi;

– Estensione ed ulteriore proroga della Cassa integrazione Covid ai dipendenti;

– Ritorno dei costi dell’energia a quelli precedenti all’enorme aumento. L’attuale impennata dei costi dell’energia è infatti quantificabile anche fino al 300% per le spese dovute ai costi energetici e delle utenze (gas, elettricità e acqua).

Noi di ANIF, in questo lungo anno, ci siamo impegnati molto per ottenere ciò che è indispensabile al settore e ci auguriamo che al più presto Lei, Presidente, possa intervenire con urgenza per non rischiare di perdere gran parte di quei 100 mila centri che sono elementi portanti della pratica sportiva italiana.

Con la certezza che quanto sopra esposto sarà da Lei attentamente considerato, invio i più cordiali saluti.

 

Giampaolo Duregon

Presidente ANIF Eurowellness

Roma 17 gennaio 2022

Di seguito le lettere originali inviate:

[us_btn label=”Pres. Draghi” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLETTERA_Draghi.pdf|title:Pres.%20Draghi” align=”left”]

[us_btn label=”Min. Franco” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLETTERA_Franco.pdf|title:Min.%20Franco|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Sottosegretario Vezzali” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLETTERA_Vezzali-1.pdf|title:Sottosegretario%20Vezzali|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Presidente Lazio” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Lazio.pdf|title:Pres.%20Lazio|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. FVG” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-FriuliVeneziaGiulia.pdf|title:Pres.%20FVG|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Lombardia” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Lombardia.pdf|title:Pres.%20Lombardia|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Emilia Romagna” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_pres.-reg.-EmiliaRomagna.pdf|title:Pres.%20Emilia%20Romagna|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Abruzzo” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Abruzzo.pdf|title:Pres.%20Abruzzo|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Liguria” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_-Pres.-reg.-Liguria.pdf|title:Pres.%20Liguria|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Veneto” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Veneto.pdf|title:Pres.%20Veneto|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Umbria” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Umbria.pdf|title:Pres.%20Umbria|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Toscana” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Toscana-1.pdf|title:Pres.%20Toscana|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Sicilia” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Sicilia.pdf|title:Pres.%20Sicilia|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Piemonte” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Piemonte.pdf|title:Pres.%20Piemonte|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Marche” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLettera_Pres.-reg.-Marche.pdf|title:Pres.%20Marche|target:_blank” align=”left”]

[us_btn label=”Pres. Conferenza delle Regioni” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.anifeurowellness.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FLETTERA_ConferenzadelleRegioni.pdf|title:Pres.%20Conferenza%20Regioni|target:_blank” align=”left”]

Potrebbe interessarti anche
I nostri contatti
Orari segreteria

Dal Lunedì al Venerdì: 10:00 - 19:00